S10
Ronda 1
R1.1 R1.2 R1.3
3 Mara Gorospe Calvo 9,40 2 2 Markel García Kobeaga 5,75 2 1 Mateo Arroita Toledo 9,50 1
6 Adur Gonzalez-etxabarri Martiartu 9,73 1 5 Alain Gonzalez-etxabarri Martiartu 8,50 1 4 Elian Mendoza Di Modugno 4,17 3
7 Malen Illarramendi 7,20 3 8 Alba Gorospe Calvo 4,57 3 9 Lena Gorospe Calvo 5,33 2
10 0 #N/D   11 0 #N/D   12 0 #N/D  
                           
Ronda 2
R2.1 R2.2 R2.3
3 Mara Gorospe Calvo 10,00 1 2 Markel García Kobeaga 5,60 1 1 Mateo Arroita Toledo 13,83 1
5 Alain Gonzalez-etxabarri Martiartu 5,20 2 4 Elian Mendoza Di Modugno 3,63 2 6 Adur Gonzalez-etxabarri Martiartu 3,97 3
9 Lena Gorospe Calvo 3,40 3 8 Alba Gorospe Calvo 3,07 3 7 Malen Illarramendi 6,67 2
12 0 #N/D   10 0 #N/D   11 0 #N/D  
                           
Final Nombre R1 R2 T
Fin 1 Mateo Arroita Toledo 9,5 13,83 23,33
1 Mateo Arroita Toledo Donostia   2 Mara Gorospe Calvo 9,4 10 19,4
2 Mara Gorospe Calvo Donostia   3 Malen Illarramendi 7,2 6,67 13,87
3 Malen Illarramendi Donostia   4 Alain Gonzalez-etxabarri Martiartu 8,5 5,2 13,7
4 Alain Gonzalez-etxabarri Martiartu Donostia   4 Adur Gonzalez-etxabarri Martiartu 9,73 3,97 13,7
5 Adur Gonzalez-etxabarri Martiartu Donostia   5 Markel García Kobeaga 5,75 5,6 11,35
7 Lena Gorospe Calvo 5,33 3,4 8,73
8 Elian Mendoza Di Modugno 4,17 3,63 7,8
9 Alba Gorospe Calvo 4,57 3,07 7,64