s10
Ronda 1
R1.1 PDF R1.2 PDF
4 Tomas Peña Aguirre 5,47 4 1 Danel Mendiguren Saenz 9,80 2
5 Alain Gonzalez-etxabarri Martiartu 5,53 3 8 Ekain Gonzalez-etxabarri Martiartu 3,30 4
12 Kamil Zak Gurruchaga 13,50 1 9 Ander Uriagereka Cabarga 10,17 1
13 Inaxio Aguirrezabalaga Martinez 11,00 2 16 Markel García Kobeaga 4,87 3
R1.3 PDF R1.4 PDF
2 Julen Murguiondo Otazua 8,30 1 3 Jon Mendiguren Saenz 6,13 2
7 Greta Arroita Toledo 1,00 4 6 Elian Mendoza Di Modugno 3,20 4
10 Zoe Alboniga-menor Rodriguez 4,40 3 11 Kepa Zabala 12,00 1
15 Jakes Ruiz Barrena 4,73 2 14 Adur Gonzalez-etxabarri Martiartu 3,50 3
                   
Ronda 2
R2.1 R2.2
4 Tomas Peña Aguirre 4,90 2 1 Danel Mendiguren Saenz 4,53 2
6 Elian Mendoza Di Modugno 4,80 3 5 Alain Gonzalez-etxabarri Martiartu 1,43 4
10 Zoe Alboniga-menor Rodriguez 4,10 4 11 Kepa Zabala 7,07 1
16 Markel García Kobeaga 6,23 1 15 Jakes Ruiz Barrena 3,17 3
R2.3 R2.4
2 Julen Murguiondo Otazua 9,13 2 3 Jon Mendiguren Saenz 5,30 2
8 Ekain Gonzalez-etxabarri Martiartu 3,47 3 7 Greta Arroita Toledo    
12 Kamil Zak Gurruchaga 9,50 1 9 Ander Uriagereka Cabarga 6,13 1
14 Adur Gonzalez-etxabarri Martiartu 1,23 4 13 Inaxio Aguirrezabalaga Martinez 5,17 3
                   
Azkena Nombre R1 R2 T
Fin 1 Kamil Zak Gurruchaga 13,5 9,5 23
1,T Kamil Zak Gurruchaga 9,63 1 2 Kepa Zabala 12 7,07 19,07
2,T Kepa Zabala 8,45 2 3 Julen Murguiondo Otazua 8,3 9,13 17,43
3,T Julen Murguiondo Otazua 5,73 3 4 Ander Uriagereka Cabarga 10,2 6,13 16,3
4,T Ander Uriagereka Cabarga 4,25 4 5 Inaxio Aguirrezabalaga Martinez 11 5,17 16,17
6 Danel Mendiguren Saenz 9,8 4,53 14,33
7 Jon Mendiguren Saenz 6,13 5,3 11,43
8 Markel García Kobeaga 4,87 6,23 11,1
9 Tomas Peña Aguirre 5,47 4,9 10,37
10 Zoe Alboniga-menor Rodriguez 4,4 4,1 8,5
11 Elian Mendoza Di Modugno 3,2 4,8 8
12 Jakes Ruiz Barrena 4,73 3,17 7,9
13 Alain Gonzalez-etxabarri Martiartu 5,53 1,43 6,96
14 Ekain Gonzalez-etxabarri Martiartu 3,3 3,47 6,77
15 Adur Gonzalez-etxabarri Martiartu 3,5 1,23 4,73
16 Greta Arroita Toledo 1 0 1