S14m
Ronda 1
R1.1 R1.2 R1.3
3 Alain Fernández Bustamante 13,00 1 2 Bruno Arocena Fraile 10,50 2 1 Kolin Levezac 12,43 1
6 Telmo Municio Bravo 8,67 2 5 Noah Marco Sotés 11,70 1 4 Manex Ezenarro Galdos 8,10 2
7 Markel Astoreca Ibarra 7,60 3 8 Enzo Casco Vidal 10,00 3 9 Amets Etxeberria Iriondo 3,17 3
10 0 #N/D   11 0 #N/D   12 Gurutz Badiola Lira 2,60 4
                           
Ronda 2
R2.1 R2.2 R2.3
3 Alain Fernández Bustamante 8,47 2 2 Bruno Arocena Fraile 13,33 1 1 Kolin Levezac 11,40 1
5 Noah Marco Sotés 12,43 1 4 Manex Ezenarro Galdos 8,33 2 6 Telmo Municio Bravo 10,10 2
9 Amets Etxeberria Iriondo 2,67 3 8 Enzo Casco Vidal 7,00 3 7 Markel Astoreca Ibarra 4,60 3
12 Gurutz Badiola Lira 0,00 4 10 0 #N/D   11 0 #N/D  
                           
Final Nombre R1 R2 T
Fin 1 Noah Marco Sotés 11,7 12,43 24,13
1 Noah Marco Sotés 11,17 2 2 Bruno Arocena Fraile 10,5 13,33 23,83
2 Bruno Arocena Fraile 11,77 1 3 Kolin Levezac 12,4 11,4 23,83
3 Kolin Levezac 8,00 3 4 Alain Fernández Bustamante 13 8,47 21,47
4 Alain Fernández Bustamante 6,37 4 5 Telmo Municio Bravo 8,67 10,1 18,77
6 Enzo Casco Vidal 10 7 17
7 Manex Ezenarro Galdos 8,1 8,37 16,47
8 Markel Astoreca Ibarra 7,6 4,6 12,2
9 Amets Etxeberria Iriondo 3,17 2,67 5,84
10 Gurutz Badiola Lira 2,6 0 2,6