S16m
Ronda 1
R1.1 R1.2
4 Noah Marco Sotés 12,50 1 1 Urko Zarraga Bilbao 15,00 1
5 Kolin Levezac 7,27 4 8 Telmo Municio Bravo 10.93 2
12 Enzo Casco Vidal 8,83 3 9 Gurutz Badiola Lira 0,00 3
13 Alain Fernández Bustamante 10,83 2 16 0 #N/D  
R1.3 R1.4
2 Oihan Fuentes Iturrioz 12.1 1 3 Bruno Arocena Fraile 8.4 2
7 Endika Carpintero Caballero 9.1 2 6 Jon Suarez Olaizola 11.27 1
10 Josu Allica Gerrikagoitia 7.83 3 11 Adur Alcaraz Calvo 8,00 3
15 0 #N/D   14 0 #N/D  
                   
Ronda 2
R2.1 R2.2
4 Noah Marco Sotés 13,67 1 1 Urko Zarraga Bilbao 14,17 1
6 Jon Suarez Olaizola 9,27 2 5 Kolin Levezac 8,60 2
10 Josu Allica Gerrikagoitia 6,83 3 11 Adur Alcaraz Calvo 6,50 3
16 0 #N/D   15 0 #N/D  
R2.3 R2.4
2 Oihan Fuentes Iturrioz 11,17 1 3 Bruno Arocena Fraile 11,00 1
8 Telmo Municio Bravo 9,73 3 7 Endika Carpintero Caballero 9,07 3
12 Enzo Casco Vidal 9,93 2 9 Gurutz Badiola Lira 0,00 4
14 0 #N/D   13 Alain Fernández Bustamante 9,93 2
                   
Azkena Nombre R1 R2 T
Fin 1 Urko Zarraga Bilbao 15 14 29,17
  Urko Zarraga Bilbao 15,93 1 2 Noah Marco Sotés 12,5 14 26,17
  Noah Marco Sotés 9,37 3 3 Oihan Fuentes Iturrioz 12,1 11 23,27
  Oihan Fuentes Iturrioz 10,73 2 4 Alain Fernández Bustamante 10,83 9,9 20,76
  Alain Fernández Bustamante 7,57 4 5 Telmo Municio Bravo 10,9 9,7 20,66
6 Jon Suarez Olaizola 11,3 9,3 20,54
7 Bruno Arocena Fraile 8,4 11 19,4
8 Enzo Casco Vidal 8,83 9,9 18,76
9 Endika Carpintero Caballero 9,1 9,1 18,17
10 Kolin Levezac 7,27 8,6 15,87
11 Josu Allica Gerrikagoitia 7,83 6,8 14,66
12 Adur Alcaraz Calvo 8 6,5 14,5
13 Gurutz Badiola Lira 0 0