Tabla de Puntos por Posición

Posición - Puntos Posición - Puntos Posición - Puntos Posición - Puntos Posición - Puntos
1 1000 11 475 21 360 31 260 41 160
2 860 12 462 22 350 32 250 42 150
3 730 13 450 23 340 33 240 43 140
4 670 14 438 24 330 34 230 44 130
5 610 15 425 25 320 35 220 45 120
6 583 16 413 26 310 36 210 46 110
7 555 17 400 27 300 37 200 47 100
8 528 18 390 28 290 38 190 48 90
9 500 19 380 29 280 39 180 49 80
10 488 20 370 30 270 40 170 50 75
Total de posiciones puntuables: 50