BODY SUB 16 (Open)
| Rank | Nombre | Herria | Gros 25-26 abril - Gros | Bakio 23-24 mayo - Bakio | Getaria 6-7 junio - Getaria | La Arena 5-6 septiembre - La Arena | ??? final septiembre - ??? | TotaliEl total se calcula con los 3 resultados de mayor puntuacion. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Arakistain Arrieta | Getaria Gipuzkoa | 1000 Posicion 1 | 1000 Posicion 1 | 860 Posicion 2 | 1000 Posicion 1 | 0 | 3000 |
| 2 | Ibon Larrinaga Casado | Bilbo Bizkaia | 860 Posicion 2 | 860 Posicion 2 | 1000 Posicion 1 | 860 Posicion 2 | 0 | 2720 |
| 3 | Manex Ezenarro Galdos | Getaria Gipuzkoa | 730 Posicion 3 | 730 Posicion 3 | 610 Posicion 5 | 730 Posicion 3 | 0 | 2190 |
| 4 | Kea Arakistain Arrieta | Getaria Gipuzkoa | 670 Posicion 4 | 610 Posicion 5 | 730 Posicion 3 | 670 Posicion 4 | 0 | 2070 |
| 5 | Ander Mendiluze Orella | Donostia Gipuzkoa | 0 | 670 Posicion 4 | 0 | 0 | 0 | 670 |
| 5 | Alex Amondarain Sanchez | Zarautz Gipuzkoa | 0 | 0 | 670 Posicion 4 | 0 | 0 | 670 |
| 6 | Eneko Mendiluze Orella | Donostia Gipuzkoa | 0 | 610 Posicion 5 | 0 | 0 | 0 | 610 |
| 6 | Ignacio Aldareguia Ruiz De Munain | Donostia Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 | 610 Posicion 5 | 0 | 610 |
SURF SUB 16 (Masc.) OPEN
| Rank | Nombre | Herria | Gros 25-26 abril - Gros | Bakio 23-24 mayo - Bakio | Getaria 6-7 junio - Getaria | La Arena 5-6 septiembre - La Arena | ??? final septiembre - ??? | TotaliEl total se calcula con los 3 resultados de mayor puntuacion. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ander Mendiluze Orella | Donostia Gipuzkoa | 1000 Posicion 1 | 730 Posicion 3 | 1000 Posicion 1 | 0 | 0 | 2730 |
| 2 | Noah Arakistain Arrieta | Getaria Gipuzkoa | 730 Posicion 3 | 670 Posicion 4 | 860 Posicion 2 | 1000 Posicion 1 | 0 | 2590 |
| 3 | Bruno Arocena Fraile | Donostia Gipuzkoa | 860 Posicion 2 | 860 Posicion 2 | 610 Posicion 5 | 670 Posicion 4 | 0 | 2390 |
| 4 | Lur Iglesias Landa | Orio Gipuzkoa | 475 Posicion 11 | 1000 Posicion 1 | 730 Posicion 3 | 583 Posicion 6 | 0 | 2313 |
| 5 | Kai Epelde Sagredo | Zarautz Gipuzkoa | 670 Posicion 4 | 475 Posicion 11 | 670 Posicion 4 | 610 Posicion 5 | 0 | 1950 |
| 6 | Izan Calvo Ferreiro | Donostia Gipuzkoa | 0 | 528 Posicion 8 | 555 Posicion 7 | 860 Posicion 2 | 0 | 1943 |
| 7 | Manex Ezenarro Galdos | Getaria Gipuzkoa | 610 Posicion 5 | 610 Posicion 5 | 0 | 528 Posicion 8 | 0 | 1748 |
| 8 | Lur Oregi Cortés | Zarautz Gipuzkoa | 583 Posicion 6 | 555 Posicion 7 | 500 Posicion 9 | 500 Posicion 9 | 0 | 1638 |
| 9 | Alex Amondarain Sanchez | Zarautz Gipuzkoa | 555 Posicion 7 | 488 Posicion 10 | 438 Posicion 14 | 555 Posicion 7 | 0 | 1598 |
| 10 | Telmo Municio Bravo | Sopelana Bizkaia | 0 | 583 Posicion 6 | 583 Posicion 6 | 425 Posicion 15 | 0 | 1591 |
| 11 | Eneko Mendiluze Orella | Donostia Gipuzkoa | 0 | 462 Posicion 12 | 528 Posicion 8 | 450 Posicion 13 | 0 | 1440 |
| 12 | Bruno Lasheras Bescós | Gipuzkoa | 528 Posicion 8 | 0 | 450 Posicion 13 | 0 | 0 | 978 |
| 13 | Xabier Cobo Fernandez | Bilbao Bizkaia | 0 | 0 | 488 Posicion 10 | 488 Posicion 10 | 0 | 976 |
| 14 | Ager Rodríguez García | Errenteria Gipuzkoa | 500 Posicion 9 | 0 | 425 Posicion 15 | 0 | 0 | 925 |
| 14 | Anartz Martinez Dos Santos | Plentzia Bizkaia | 0 | 450 Posicion 13 | 0 | 475 Posicion 11 | 0 | 925 |
| 15 | Asel Garaita Achabal | Laudio Araba | 0 | 438 Posicion 14 | 0 | 462 Posicion 12 | 0 | 900 |
| 16 | Hodei Ruiz Penacho | Zarautz Gipuzkoa | 0 | 425 Posicion 15 | 462 Posicion 12 | 0 | 0 | 887 |
| 17 | Noah Marco Sotés | Berango Bizkaia | 0 | 0 | 0 | 730 Posicion 3 | 0 | 730 |
| 18 | Kai Larrinaga Goñi | Donostia Gipuzkoa | 0 | 500 Posicion 9 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 19 | Gurutz Badiola Lira | Mundaka Bizkaia | 488 Posicion 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| 20 | Beñat Arrillaga Gozategi | Orio Gipuzkoa | 0 | 0 | 475 Posicion 11 | 0 | 0 | 475 |
| 21 | Amets Etxeberria Iriondo | Donostia-San Sebasti Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 | 438 Posicion 14 | 0 | 438 |
| 22 | Markel Astoreca Ibarra | Ibarrangelu Bizkaia | 0 | 413 Posicion 16 | 0 | 0 | 0 | 413 |
| 22 | Oihan Fuentes Iturrioz | Sopela Bizkaia | 0 | 0 | 413 Posicion 16 | 0 | 0 | 413 |
| 23 | Ibai Rotaeche Ruiz | Mundaka Bizkaia | 0 | 400 Posicion 17 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 24 | Enzo Saenz Esquiroz | Peralta Navarra | 0 | 390 Posicion 18 | 0 | 0 | 0 | 390 |
SURF SUB 16 (Fem.) OPEN
| Rank | Nombre | Herria | Gros 25-26 abril - Gros | Bakio 23-24 mayo - Bakio | Getaria 6-7 junio - Getaria | La Arena 5-6 septiembre - La Arena | ??? final septiembre - ??? | TotaliEl total se calcula con los 3 resultados de mayor puntuacion. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaia Garlough | Donostia Gipuzkoa | 1000 Posicion 1 | 860 Posicion 2 | 860 Posicion 2 | 1000 Posicion 1 | 0 | 2860 |
| 2 | Ane Illarramendi | Donostia Gipuzkoa | 860 Posicion 2 | 1000 Posicion 1 | 670 Posicion 4 | 860 Posicion 2 | 0 | 2720 |
| 3 | Kaila Marco Sotés | Sopela Bizkaia | 0 | 670 Posicion 4 | 610 Posicion 5 | 670 Posicion 4 | 0 | 1950 |
| 4 | Mara Gorospe Calvo | Donostia Gipuzkoa | 730 Posicion 3 | 0 | 583 Posicion 6 | 583 Posicion 6 | 0 | 1896 |
| 5 | Kora Calderón Zabala | Zarautz Gipuzkoa | 0 | 0 | 730 Posicion 3 | 730 Posicion 3 | 0 | 1460 |
| 6 | Nahia Calderón Zabala | Zarautz Gipuzkoa | 0 | 0 | 1000 Posicion 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 7 | Lara Popp | Donostia Gipuzkoa | 0 | 730 Posicion 3 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 8 | Eneritz Aizpurua | 670 Posicion 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670 | |
| 9 | Ainhoa Cabezuelo Rodriguez | Getxo Bizkaia | 0 | 610 Posicion 5 | 0 | 0 | 0 | 610 |
| 9 | Kattalin Bilbao Schmitt | Bakio Bizkaia | 0 | 610 Posicion 5 | 0 | 0 | 0 | 610 |
| 9 | Maya Cedron Goya | zarautz Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 | 610 Posicion 5 | 0 | 610 |
SURF SUB 14 (Masc.)
| Rank | Nombre | Herria | Gros 25-26 abril - Gros | Bakio 23-24 mayo - Bakio | Getaria 6-7 junio - Getaria | La Arena 5-6 septiembre - La Arena | ??? final septiembre - ??? | TotaliEl total se calcula con los 3 resultados de mayor puntuacion. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jon Amostegui Egaña | Zarauz Gipuzkoa | 1000 Posicion 1 | 610 Posicion 5 | 860 Posicion 2 | 860 Posicion 2 | 0 | 2720 |
| 2 | Izan Calvo Ferreiro | Donostia Gipuzkoa | 0 | 860 Posicion 2 | 555 Posicion 7 | 1000 Posicion 1 | 0 | 2415 |
| 3 | Bruno Arocena Fraile | Donostia Gipuzkoa | 610 Posicion 5 | 730 Posicion 3 | 1000 Posicion 1 | 610 Posicion 5 | 0 | 2340 |
| 4 | Telmo Municio Bravo | Sopelana Bizkaia | 0 | 1000 Posicion 1 | 583 Posicion 6 | 730 Posicion 3 | 0 | 2313 |
| 5 | Manex Ezenarro Galdos | Getaria Gipuzkoa | 860 Posicion 2 | 555 Posicion 7 | 730 Posicion 3 | 583 Posicion 6 | 0 | 2173 |
| 6 | Kai Larrinaga Goñi | Donostia Gipuzkoa | 730 Posicion 3 | 670 Posicion 4 | 670 Posicion 4 | 670 Posicion 4 | 0 | 2070 |
| 7 | Eneko Mendiluze Orella | Donostia Gipuzkoa | 670 Posicion 4 | 583 Posicion 6 | 488 Posicion 10 | 555 Posicion 7 | 0 | 1808 |
| 8 | Xabier Cobo Fernandez | Bilbao Bizkaia | 583 Posicion 6 | 528 Posicion 8 | 610 Posicion 5 | 528 Posicion 8 | 0 | 1721 |
| 9 | Amets Etxeberria Iriondo | Donostia-San Sebasti Gipuzkoa | 555 Posicion 7 | 0 | 500 Posicion 9 | 500 Posicion 9 | 0 | 1555 |
| 10 | Etienne Paz Afonso | San Sebastián Gipuzkoa | 528 Posicion 8 | 475 Posicion 11 | 450 Posicion 13 | 450 Posicion 13 | 0 | 1453 |
| 11 | Ignacio Aldareguia Ruiz De Munain | Donostia Gipuzkoa | 0 | 488 Posicion 10 | 475 Posicion 11 | 462 Posicion 12 | 0 | 1425 |
| 12 | Anartz Martinez Dos Santos | Plentzia Bizkaia | 0 | 500 Posicion 9 | 0 | 488 Posicion 10 | 0 | 988 |
| 13 | Jon Larrinaga González | Getxo Bizkaia | 0 | 462 Posicion 12 | 0 | 475 Posicion 11 | 0 | 937 |
| 14 | Lukas Iribar Gomez | Zarautz Gipuzkoa | 0 | 0 | 528 Posicion 8 | 0 | 0 | 528 |
| 15 | Lander Sarasola Jauregui | Donostia Gipuzkoa | 500 Posicion 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 16 | Markel Cortajarena Alonso | Eibar Guipuzcoa | 0 | 0 | 462 Posicion 12 | 0 | 0 | 462 |
SURF SUB 14 (Fem.)
| Rank | Nombre | Herria | Gros 25-26 abril - Gros | Bakio 23-24 mayo - Bakio | Getaria 6-7 junio - Getaria | La Arena 5-6 septiembre - La Arena | ??? final septiembre - ??? | TotaliEl total se calcula con los 3 resultados de mayor puntuacion. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaia Garlough | Donostia Gipuzkoa | 1000 Posicion 1 | 860 Posicion 2 | 730 Posicion 3 | 860 Posicion 2 | 0 | 2720 |
| 2 | Kora Calderón Zabala | Zarautz Gipuzkoa | 0 | 0 | 860 Posicion 2 | 1000 Posicion 1 | 0 | 1860 |
| 3 | Carlota Sanchez-Marco Jauregui | 730 Posicion 3 | 0 | 0 | 670 Posicion 4 | 0 | 1400 | |
| 4 | Lara Popp | Donostia Gipuzkoa | 0 | 1000 Posicion 1 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
| 4 | Nahia Calderón Zabala | Zarautz Gipuzkoa | 0 | 0 | 1000 Posicion 1 | 0 | 0 | 1000 |
| 5 | Sofia Sanchez-Marco Jauregui | 860 Posicion 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | |
| 6 | Ainhoa Cabezuelo Rodriguez | Getxo Bizkaia | 0 | 730 Posicion 3 | 0 | 0 | 0 | 730 |
| 6 | Maya Cedron Goya | zarautz Gipuzkoa | 0 | 0 | 0 | 730 Posicion 3 | 0 | 730 |
SURF SUB 12 (Masc.)
| Rank | Nombre | Herria | Gros 25-26 abril - Gros | Bakio 23-24 mayo - Bakio | Getaria 6-7 junio - Getaria | La Arena 5-6 septiembre - La Arena | ??? final septiembre - ??? | TotaliEl total se calcula con los 3 resultados de mayor puntuacion. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matei Arruabarrena Balda | Hondarribia Gipuzkoa | 1000 Posicion 1 | 1000 Posicion 1 | 1000 Posicion 1 | 1000 Posicion 1 | 0 | 3000 |
| 2 | Xabi Puertas Velasco | Orio Gipuzkoa | 860 Posicion 2 | 730 Posicion 3 | 555 Posicion 7 | 528 Posicion 8 | 0 | 2145 |
| 3 | Peru Odriozola Olazaran | Zumaia Gipuzkoa | 730 Posicion 3 | 670 Posicion 4 | 670 Posicion 4 | 583 Posicion 6 | 0 | 2070 |
| 4 | Iker Sasia Echevaarria | Zarautz Gipuzkoa | 0 | 528 Posicion 8 | 860 Posicion 2 | 610 Posicion 5 | 0 | 1998 |
| 4 | Oihan Juaristi Etxeberria | Zarautz Gipuzkoa | 0 | 860 Posicion 2 | 583 Posicion 6 | 555 Posicion 7 | 0 | 1998 |
| 5 | Manex Mujika Solano | Orio Gipuzkoa | 670 Posicion 4 | 583 Posicion 6 | 610 Posicion 5 | 670 Posicion 4 | 0 | 1950 |
| 6 | Mateo Arroita Toledo | Donostia Gipuzkoa | 555 Posicion 7 | 610 Posicion 5 | 528 Posicion 8 | 730 Posicion 3 | 0 | 1895 |
| 7 | Mikel Elkoro | Zarautz Gipuzkoa | 0 | 0 | 730 Posicion 3 | 860 Posicion 2 | 0 | 1590 |
| 8 | Mikel Perez Hernandez | Pasaia Gipuzkoa | 610 Posicion 5 | 475 Posicion 11 | 475 Posicion 11 | 475 Posicion 11 | 0 | 1560 |
| 9 | Aner Elgezabal Ruano | Bakio Bizkaia | 488 Posicion 10 | 555 Posicion 7 | 462 Posicion 12 | 0 | 0 | 1505 |
| 10 | Erik Echave Leizaola | Zarautz Gipuzkoa | 0 | 500 Posicion 9 | 500 Posicion 9 | 488 Posicion 10 | 0 | 1488 |
| 11 | Ekhi Larrañaga Mendizabal | Oiartzun Gipuzkoa | 500 Posicion 9 | 462 Posicion 12 | 438 Posicion 14 | 0 | 0 | 1400 |
| 12 | Kea Arakistain Arrieta | Getaria Gipuzkoa | 528 Posicion 8 | 0 | 488 Posicion 10 | 0 | 0 | 1016 |
| 13 | Oier Rodrigo Perez | Barakaldo Bizkaia | 583 Posicion 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583 |
| 14 | Hodei Joan Moncada Estrada | Zarautz Guipuzkoa | 0 | 0 | 0 | 500 Posicion 9 | 0 | 500 |
| 15 | Aitor Urresti Odiaga | Mundaka Bizkaia | 0 | 488 Posicion 10 | 0 | 0 | 0 | 488 |
| 16 | Roke Urbieta Forner | Deba Guipúzcoa | 0 | 0 | 450 Posicion 13 | 0 | 0 | 450 |
SURF SUB 12 (Fem.)
| Rank | Nombre | Herria | Gros 25-26 abril - Gros | Bakio 23-24 mayo - Bakio | Getaria 6-7 junio - Getaria | La Arena 5-6 septiembre - La Arena | ??? final septiembre - ??? | TotaliEl total se calcula con los 3 resultados de mayor puntuacion. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaila Marco Sotés | Sopela Bizkaia | 0 | 1000 Posicion 1 | 1000 Posicion 1 | 1000 Posicion 1 | 0 | 3000 |
| 2 | Mara Gorospe Calvo | Donostia Gipuzkoa | 1000 Posicion 1 | 0 | 860 Posicion 2 | 730 Posicion 3 | 0 | 2590 |
| 3 | Alana Navas Ortega | Bilbo Bizkaia | 860 Posicion 2 | 860 Posicion 2 | 670 Posicion 4 | 860 Posicion 2 | 0 | 2580 |
| 4 | Aiza Sabin Latorre | Getxo Bizkaia | 0 | 670 Posicion 4 | 730 Posicion 3 | 670 Posicion 4 | 0 | 2070 |
| 5 | Paola Saratxaga Gaminde | Sopela Bizkaia | 0 | 610 Posicion 5 | 0 | 610 Posicion 5 | 0 | 1220 |
| 6 | Jade Saratxaga Gaminde | Sopela Bizkaia | 0 | 583 Posicion 6 | 0 | 583 Posicion 6 | 0 | 1166 |
| 7 | Sare Ugalde Larrauri | Mundaka Bizkaia | 0 | 730 Posicion 3 | 0 | 0 | 0 | 730 |
SURF SUB 10 (Mixto)
| Rank | Nombre | Herria | Gros 25-26 abril - Gros | Bakio 23-24 mayo - Bakio | Getaria 6-7 junio - Getaria | La Arena 5-6 septiembre - La Arena | ??? final septiembre - ??? | TotaliEl total se calcula con los 3 resultados de mayor puntuacion. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danel Mendiguren Saenz | Donostia Gipuzkoa | 860 Posicion 2 | 583 Posicion 6 | 1000 Posicion 1 | 860 Posicion 2 | 2720 | |
| 2 | Kamil Zak Gurruchaga | Zarautz Gipuzkoa | 0 | 1000 Posicion 1 | 450 Posicion 13 | 1000 Posicion 1 | 2450 | |
| 3 | Kepa Zabala | Deba Gipuzkoa | 0 | 860 Posicion 2 | 730 Posicion 3 | 730 Posicion 3 | 2320 | |
| 4 | Julen Murguiondo Otazua | Orio Gipuzkoa | 730 Posicion 3 | 730 Posicion 3 | 610 Posicion 5 | 670 Posicion 4 | 2130 | |
| 5 | Enzo Saenz Esquiroz | Peralta Navarra | 1000 Posicion 1 | 0 | 500 Posicion 9 | 610 Posicion 5 | 2110 | |
| 6 | Jon Mendiguren Saenz | Donostia Gipuzkoa | 670 Posicion 4 | 555 Posicion 7 | 670 Posicion 4 | 528 Posicion 8 | 1895 | |
| 7 | Markel García Kobeaga | Mundaka Bizkaia | 0 | 528 Posicion 8 | 860 Posicion 2 | 488 Posicion 10 | 1876 | |
| 8 | Tomas Peña Aguirre | Donostia Gipuzkoa | 583 Posicion 6 | 500 Posicion 9 | 583 Posicion 6 | 0 | 1666 | |
| 9 | Inaxio Aguirrezabalaga Martinez | Zarautz Gipuzkoa | 0 | 610 Posicion 5 | 462 Posicion 12 | 555 Posicion 7 | 1627 | |
| 10 | Alain Gonzalez-etxabarri Martiartu | Donostia Gipuzkoa | 528 Posicion 8 | 450 Posicion 13 | 0 | 583 Posicion 6 | 1561 | |
| 11 | Elian Mendoza Di Modugno | Mundaka Bizkaia | 488 Posicion 10 | 475 Posicion 11 | 555 Posicion 7 | 0 | 1518 | |
| 12 | Lena Gorospe Calvo | Donostia Gipuzkoa | 555 Posicion 7 | 0 | 488 Posicion 10 | 462 Posicion 12 | 1505 | |
| 13 | Alba Gorospe Calvo | Donostia Gipuzkoa | 500 Posicion 9 | 0 | 528 Posicion 8 | 438 Posicion 14 | 1466 | |
| 14 | Ander Uriagereka Cabarga | Sopela Bizkaia | 0 | 670 Posicion 4 | 0 | 500 Posicion 9 | 1170 | |
| 15 | Zoe Alboniga-menor Rodriguez | Donostia Gipuzkoa | 0 | 488 Posicion 10 | 475 Posicion 11 | 0 | 963 | |
| 16 | Jakes Ruiz Barrena | Donostia Gipuzkoa | 0 | 462 Posicion 12 | 450 Posicion 13 | 0 | 912 | |
| 17 | Adur Gonzalez-etxabarri Martiartu | Donostia Gipuzkoa | 0 | 425 Posicion 15 | 0 | 475 Posicion 11 | 900 | |
| 18 | Ekain Gonzalez-etxabarri Martiartu | Donostia Gipuzkoa | 0 | 438 Posicion 14 | 0 | 450 Posicion 13 | 888 | |
| 19 | Greta Arroita Toledo | Donostia Gipuzkoa | 450 Posicion 13 | 413 Posicion 16 | 0 | 0 | 863 | |
| 20 | Hodei Diez | 610 Posicion 5 | 0 | 0 | 0 | 610 | ||
| 21 | Khloe Larrinaga Goñi | Donostia Gipuzkoa | 475 Posicion 11 | 0 | 0 | 0 | 475 | |
| 22 | Jon Larrañaga Goñi | 462 Posicion 12 | 0 | 0 | 0 | 462 |


















































